Скутер EX-MOTO TANK 200 (49)
91 140 ₽
Мощность, л.с.: до 16
Объём двигателя, куб.: 200/49 (зависит от версии)
Система запуска: Электростартер + кик‑стартер
Коробка передач: Вариатор
Доставка
- Срок доставки: 1-10 дней
- Бесплатная доставка до ТК: Да
Оплата
- Рассрочка: Доступна
- На расчётный счёт: Да
- Безопасная оплата онлайн: Да
Описание
Лучший скутер в своей ценовом сегменте.
Комплектуется двигателями 49, 125, 150, 200 кубических сантиметров.
Он может быть оснащен японским карбюратором, аналогичным тому, что используется на HONDA , или инжекторной системой DELPHI, также аналогичной HONDA.
При наличии маркировки 49куб.см, постановка на учет не требуется.
Детали
| ПТС (ПСМ) | Нет |
|---|---|
| Минимальный возраст водителя | 15 лет и старше |
| Объём двигателя, куб. см | 200 / 49 (зависит от комплектации; также доступны версии на 125 и 150 куб. см) |
| Мощность, л. с. | До 16 (зависит от комплектации) |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4‑тактный, одноцилиндровый |
| Тактность | 4T |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Тип топлива | АИ‑92 |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Система запуска | Электростартер + кик‑стартер |
| Трансмиссия | Вариатор (автоматическая); в отдельных комплектациях — спортивный вариатор Malossi SpA |
| Тип привода | Ремень |
| Материал рамы | Хромомолибденовый сплав |
| Тормозная система | Дисковые тормоза с системой CBS (комбинированная тормозная система) |
| Размер колёс и шины | 12 дюймов (переднее и заднее); диски — литые |
| Аккумулятор | 12 В / 7 А·ч |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 2070 × 730 × 1130 |
| Высота по седлу | 78 см |
| Вес | 105 кг |
| Максимальная нагрузка | До 250 кг (зависит от комплектации) |
| Объём топливного бака | 8 л |
| Расход топлива | От 3,5 л/100 км (зависит от комплектации и режима езды) |
| Максимальная скорость | До 120 км/ч (зависит от комплектации) |
| Комплектация и особенности | Кофр BOX — есть (зависит от комплектации) |












